MATCHES | LIEUX | EQUIPES |
Journée 1 – 08/10/2016 | Monteux (Vieux Moulin Bd Edouard Grangier) |
MONTEUX |
PERNES | ||
VOCONCES | ||
MAZAN | ||
Journée 2 – 05/11/2016 | Valréas | VALREAS |
BOLLENE | ||
MAZAN | ||
VOCONCES | ||
Journée 3 – 19/11/2016 | Sorgues | SORGUES |
BOLLENE | ||
PERNES | ||
VOCONCES | ||
Journée 4 – 10/12/2016 | Vaison la Romaine (Gymnase Municipal Avenue Pierre Brossolette) |
VOCONCES |
ISLE SUR SORGUES | ||
VEDENE | ||
Journée 5 – 14/01/2017 | Isle sur Sorgues | ISLE SUR SORGUES |
PERTUIS | ||
VOCONCES | ||
CHATEAURENARD | ||
COUPE DE L’AVENIR 1er tour 28/01/2016 | ? | Toutes les équipes |
Journée 6 – 04/02/2017 | Monteux | MONTEUX |
VOCONCES | ||
PERNES | ||
MAZAN | ||
Journée 7 – 04/03/2017 | Carpentras | CARPENTRAS |
VALREAS | ||
VOCONCES | ||
Journée 8 – 18/03/2017 | Buis les Baronnies (Gymnase Intercommunal Place du 19 mars) |
VOCONCES |
SORGUES | ||
BOLLENE | ||
PERNES | ||
Journée 9 – 29/04/2017 | Vaison la Romaine (Gymnase Municipal Avenue Pierre Brossolette) |
VOCONCES |
MAZAN | ||
ISLE SUR SORGUES | ||
VEDENE | ||
Journée 10 – 06/05/2017 | Le Thor | LE THOR |
PERTUIS | ||
VOCONCES | ||
CHATEAURENARD | ||
COUPE DE L’AVENIR Finalités 13/05/2017 | ? | Toutes les équipes |